Con un porcentaje de escrutinio del 43% del los datos provisionales muestran los siguientes resultados:
| Candidatura | Vots | %Vots | Regidors |
|---|---|---|---|
| Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progrés | 12813 | 39,36 | 13 |
| Esquerra Republicana de Catalunya-EUiA-Acord Municipal | 4097 | 12,58 | 4 |
| Partit Popular | 3811 | 11,70 | 4 |
| Vox | 3379 | 10,38 | 3 |
| L’Hospitalet en comú podem-Confluència | 3082 | 9,46 | 3 |
| Junts per L’Hospitalet-Compromís Municipal | 1135 | 3,48 |
Vox entraría en el Ayuntamiento