Catalunya cuenta este año 2025 con 101 playas (seis más que en el 2024) y 23 puertos con Bandera Azul (se mantiene la cifra del año pasado), que reconocen internacionalmente la calidad y servicios.
En cuanto a las playas, 27 corresponden al ámbito territorial de Girona, 24 en Barcelona (cuatro más que el año pasado), 23 en el Penedès (una más que en verano de 2024), 18 a Tarragona y 9 en las Terres del Ebre (una más que el año pasado).
En relación con los puertos, igual que en el 2024, hay 9 de la zona de Girona, 7 a la de Barcelona y 7 más a la de Tarragona y Tierras del Ebro. El distintivo ha sido otorgado por el Jurado Internacional Bandera Azul 2023 de la FEE (Foundation for Environmental Education).
En el Baix llobregat, tres playas han recibido el reconocimiento de la Bandera Azul: en Gavà, la de Gavà Mar, y en Castelldefels la de Lluminetes, y la Del Baixador
Las playas galardonadas en Catalunya con la Bandera Azul las encontrareis en este enlace
Playas con Bandera Azul de Barcelona:
| Malgrat centre | Malgrat de Mar |
| L’Astillero | Malgrat de Mar |
| La Riera | Pineda de Mar |
| Dels Pescadors | Pineda de Mar |
| Garbí | Calella |
| Les Barques | Sant Pol de Mar |
| Canet | Canet de Mar |
| Dels Tres Micos | Caldes d’Estrac |
| De les Barques-Estació | Sant Andreu de Llavaneres |
| Callao | Mataró |
| Varador | Mataró |
| El Masnou | El Masnou |
| Dels Pescadors | Badalona |
| Coco | Badalona |
| La Marina | Badalona |
| Nova Mar Bella | Barcelona |
| Mar Bella | Barcelona |
| Bogatell | Barcelona |
| Sant Sebastià | Barcelona |
| Somorrostro | Barcelona |
| Zona de banys del Fòrum | Barcelona |
| Gavà Mar | Gavà |
| Lluminetes | Castelldefels |
| Del Baixador | Castelldefels |
Zona del Penedès
| Cunit Ponent | Cunit |
| Segur de Calafell Llevant | Calafell |
| Segur de Calafell Ponent | Calafell |
| L’Estany Mas Mel | Calafell |
| Calafell | Calafell |
| El Francàs | El Vendrell |
| Sant Salvador | El Vendrell |
| Coma-ruga | El Vendrell |
